| Bayerischer Leichtathletik-Verband |
| Bayerische Mehrkampfmeistersch. M/F/JgdA+B 2011 |
| am 23./24.07.2011 in Wunsiedel - Fichtelgebirgsstadion |
| Ergebnisliste |
| Männer 10-Kampf |
| Männer 10-Kampf | 23.07.2011 / 24.07.2011 |
| 100m - Weit - Kugel (7.26kg) - Hoch - 400m |
| 1. | 72 | Bechert, Tom | 1987 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 3.794 Pkt. |
| 11,19 | (+1,0) | - | 7,25 | (+1,6) | - | 13,19 | - | 1,87 | - | 51,76 | ||||||||
| 819 | - | 874 | - | 679 | - | 687 | - | 735 | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||
| - | - | - | - |
| 2. | 84 | Lutzenberger, Tobias | 1987 | BY | TSV Schwabmünchen | 3.758 Pkt. |
| 10,92 | (+1,0) | - | 6,65 | (+0,0) | - | 12,50 | - | 1,87 | - | 49,79 | ||||||||
| 878 | - | 732 | - | 637 | - | 687 | - | 824 | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||
| - | - | - | - |
| 3. | 73 | Hartfiel, Malte | 1988 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 3.680 Pkt. |
| 11,28 | (+1,0) | - | 7,01 | (-0,3) | - | 13,25 | - | 1,78 | - | 50,91 | ||||||||
| 799 | - | 816 | - | 682 | - | 610 | - | 773 | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||
| - | - | - | - |
| 4. | 49 | Bischlager, Balthasar | 1987 | BY | LG Stadtwerke München | 3.341 Pkt. |
| 11,56 | (+1,0) | - | 6,45 | (-0,1) | - | 11,86 | - | 1,81 | - | 53,02 | ||||||||
| 740 | - | 686 | - | 598 | - | 636 | - | 681 | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||
| - | - | - | - |
| 5. | 54 | Lindenmaier, Andreas | 1981 | BY | LG Stadtwerke München | 3.319 Pkt. |
| 11,58 | (+1,0) | - | 6,46 | (-1,0) | - | 12,41 | - | 1,81 | - | 54,27 | ||||||||
| 736 | - | 688 | - | 631 | - | 636 | - | 628 | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||
| - | - | - | - |
| 6. | 58 | Voigt, Stefan | 1987 | BY | LAV Neustadt | 2.789 Pkt. |
| 12,02 | (+1,2) | - | 5,99 | (+0,0) | - | 11,23 | - | 1,69 | - | 58,60 | ||||||||
| 647 | - | 584 | - | 560 | - | 536 | - | 462 | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||
| - | - | - | - |
| 7. | 48 | Berger, Sebastian | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | 2.787 Pkt. |
| 12,41 | (+1,2) | - | 5,64 | (-1,0) | - | 9,52 | - | 1,81 | - | 54,69 | ||||||||
| 573 | - | 510 | - | 457 | - | 636 | - | 611 | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||
| - | - | - | - |
| 8. | 98 | Bischlager, Christoph | 1983 | BY | LG Stadtwerke München | 2.687 Pkt. |
| 12,31 | (+1,2) | - | 5,21 | (+0,0) | - | 12,54 | - | 1,75 | - | 58,97 | ||||||||
| 591 | - | 423 | - | 639 | - | 585 | - | 449 | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||
| - | - | - | - |
| 9. | 51 | Bücheler, Andreas | 1982 | BY | LG Stadtwerke München | 2.363 Pkt. |
| 13,03 | (+1,2) | - | 5,81 | (+1,4) | - | 12,14 | - | 1,57 | - | 63,63 | ||||||||
| 463 | - | 546 | - | 615 | - | 441 | - | 298 | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||
| - | - | - | - |
| 10. | 36 | Struß, Philipp | 1987 | BY | TS Herzogenaurach | 2.142 Pkt. |
| 12,65 | (+1,0) | - | 5,78 | (+0,0) | - | 8,95 | - | o.g.V. | - | 53,76 | ||||||||
| 529 | - | 540 | - | 423 | - | - | 650 | |||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||
| - | - | - | - |
| Außer Wertung |
| 96 | Seyb, Thorsten | 1982 | WÜ | LG Neckar-Enz | 3.436 Pkt. |
| 11,56 | (+1,2) | - | 6,68 | (+0,8) | - | 12,48 | - | 1,75 | - | 51,74 | ||||||||
| 740 | - | 739 | - | 636 | - | 585 | - | 736 | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||
| - | - | - | - |
| Männer 10-Kampf | 23.07.2011 / 24.07.2011 |
| 100m - Weit - Kugel (7.26kg) - Hoch - 400m |
| 1. | LG TELIS FINANZ Regensburg | BY | 10.775 Pkt. |
| 72 | Bechert, Tom | 1987 | 3.794 Pkt. | |
| 73 | Hartfiel, Malte | 1988 | 3.680 Pkt. | |
| 74 | Küsters, Matthias | 1990 | 3.301 Pkt. |
| 2. | LG Stadtwerke München | BY | 9.447 Pkt. |
| 49 | Bischlager, Balthasar | 1987 | 3.341 Pkt. | |
| 54 | Lindenmaier, Andreas | 1981 | 3.319 Pkt. | |
| 48 | Berger, Sebastian | 1988 | 2.787 Pkt. |
| Junioren 10-Kampf |
| Junioren 10-Kampf | 23.07.2011 / 24.07.2011 |
| 100m - Weit - Kugel (7.26kg) - Hoch - 400m |
| 1. | 33 | Katzschmann, Florian | 1991 | BY | TS Herzogenaurach | 3.752 Pkt. |
| 10,83 | (+1,3) | - | 6,68 | (+0,9) | - | 12,28 | - | 1,84 | - | 49,67 | ||||||||
| 899 | - | 739 | - | 623 | - | 661 | - | 830 | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||
| - | - | - | - |
| 2. | 74 | Küsters, Matthias | 1990 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 3.301 Pkt. |
| 11,80 | (+1,3) | - | 6,00 | (+0,0) | - | 12,04 | - | 1,84 | - | 51,35 | ||||||||
| 691 | - | 587 | - | 609 | - | 661 | - | 753 | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||
| - | - | - | - |
| 3. | 28 | Schwaiblmair, Lucas | 1991 | BY | TSV Gräfelfing | 3.235 Pkt. |
| 11,39 | (+1,0) | - | 6,48 | (-0,4) | - | 9,99 | - | 1,78 | - | 53,24 | ||||||||
| 776 | - | 693 | - | 485 | - | 610 | - | 671 | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||
| - | - | - | - |
| 4. | 2 | Carl, Johannes | 1991 | BY | TSV Altenberg | 3.200 Pkt. |
| 11,86 | (+1,3) | - | 6,39 | (-0,1) | - | 10,90 | - | 1,84 | - | 53,81 | ||||||||
| 679 | - | 673 | - | 540 | - | 661 | - | 647 | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||
| - | - | - | - |
| 5. | 22 | Schmid, Andreas | 1990 | BY | TV Dingolfing | 3.186 Pkt. |
| 11,48 | (+1,3) | - | 5,86 | (+2,6) | - | 11,38 | - | 1,78 | - | 52,71 | ||||||||
| 757 | - | 556 | - | 569 | - | 610 | - | 694 | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||
| - | - | - | - |
| 6. | 3 | Ewinger, Christoph | 1991 | BY | TSV Altenberg | 3.049 Pkt. |
| 11,82 | (+1,3) | - | 6,09 | (+0,0) | - | 10,01 | - | 1,78 | - | 53,50 | ||||||||
| 687 | - | 606 | - | 486 | - | 610 | - | 660 | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||
| - | - | - | - |
| Außer Wertung |
| 94 | Klaschka, Marc Dominik | 1991 | WÜ | LG Filstal | 3.643 Pkt. |
| 11,48 | (+1,0) | - | 6,82 | (-0,7) | - | 12,29 | - | 1,99 | - | 52,63 | ||||||||
| 757 | - | 771 | - | 624 | - | 794 | - | 697 | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||
| - | - | - | - |
| 95 | Fröhlich, Felix | 1990 | WÜ | LG Neckar-Enz | 3.294 Pkt. |
| 11,27 | (+1,0) | - | 6,36 | (-0,9) | - | 10,45 | - | 1,84 | - | 53,68 | ||||||||
| 801 | - | 666 | - | 513 | - | 661 | - | 653 | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||
| - | - | - | - |
| 97 | Kerker, Tobias | 1990 | WÜ | LG Staufen | 3.018 Pkt. |
| 11,95 | (+1,0) | - | 5,95 | (+0,0) | - | 10,75 | - | 1,78 | - | 53,99 | ||||||||
| 661 | - | 576 | - | 531 | - | 610 | - | 640 | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||
| - | - | - | - |
| Männliche Jugend A 5-Kampf |
| Männliche Jugend A 5-Kampf | 23.07.2011 |
| 100m - Weit - Kugel (6kg) - Hoch - 400m |
| 1. | und Bayerischer Meister Mehrkampf Jugend A |
| 10 | Hartmann, Kilian | 1992 | BY | TuS Bad Aibling | 3.639 Pkt. |
| 11,54 | (+1,0) | - | 6,76 | (+0,4) | - | 13,33 | - | 1,88 | - | 51,32 | ||||||||
| 744 | - | 757 | - | 687 | - | 696 | - | 755 |
| 2. | 83 | Lutzenberger, Patrick | 1993 | BY | TSV Schwabmünchen | 3.262 Pkt. |
| 11,54 | (+2,3) | - | 6,29 | (+0,5) | - | 11,99 | - | 1,85 | - | 55,18 | ||||||||
| 744 | - | 650 | - | 606 | - | 670 | - | 592 |
| 3. | 45 | Anderl, Tobias | 1993 | BY | Kirchheimer SC | 3.243 Pkt. |
| 11,41 | (+1,0) | - | 6,07 | (+0,0) | - | 11,25 | - | 1,79 | - | 52,80 | ||||||||
| 771 | - | 602 | - | 561 | - | 619 | - | 690 |
| 4. | 8 | Potye, Simon | 1992 | BY | FC Aschheim | 3.217 Pkt. |
| 11,78 | (+1,0) | - | 5,98 | (+0,2) | - | 9,98 | - | 1,88 | - | 51,21 | ||||||||
| 695 | - | 582 | - | 484 | - | 696 | - | 760 |
| 5. | 75 | Ziegler, Simon | 1993 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 3.184 Pkt. |
| 11,66 | (+1,0) | - | 6,20 | (-0,5) | - | 11,37 | - | 1,76 | - | 53,17 | ||||||||
| 719 | - | 630 | - | 568 | - | 593 | - | 674 |
| 6. | 34 | Kaufmair, Timo | 1993 | BY | TS Herzogenaurach | 3.095 Pkt. |
| 11,27 | (+2,3) | - | 6,05 | (-0,4) | - | 11,20 | - | 1,73 | - | 55,72 | ||||||||
| 801 | - | 597 | - | 558 | - | 569 | - | 570 |
| 7. | 32 | Hoseus, Daniel | 1993 | BY | TS Herzogenaurach | 2.902 Pkt. |
| 11,63 | (+1,0) | - | 5,56 | (+0,0) | - | 10,50 | - | 1,64 | - | 53,26 | ||||||||
| 725 | - | 494 | - | 516 | - | 496 | - | 671 |
| 8. | 60 | Gilch, Alexander | 1992 | BY | LG Oberland | 2.900 Pkt. |
| 12,25 | (+1,0) | - | 5,51 | (+0,0) | - | 12,59 | - | 1,70 | - | 54,27 | ||||||||
| 603 | - | 483 | - | 642 | - | 544 | - | 628 |
| 9. | 37 | Taylor, Adrian | 1992 | BY | TS Herzogenaurach | 2.797 Pkt. |
| 11,65 | (+2,3) | - | 5,64 | (-0,5) | - | 11,30 | - | 1,58 | - | 56,16 | ||||||||
| 721 | - | 510 | - | 564 | - | 449 | - | 553 |
| 10. | 92 | Zehnter, Frank | 1993 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 2.778 Pkt. |
| 12,10 | (+2,3) | - | 5,88 | (+0,5) | - | 9,92 | - | 1,79 | - | 57,94 | ||||||||
| 631 | - | 561 | - | 481 | - | 619 | - | 486 |
| 11. | 91 | Zehnter, Alex | 1993 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 2.731 Pkt. |
| 11,89 | (+2,3) | - | 6,04 | (+0,8) | - | 9,71 | - | 1,67 | - | 58,25 | ||||||||
| 673 | - | 595 | - | 468 | - | 520 | - | 475 |
| Männliche Jugend A 10-Kampf |
| Männliche Jugend A 10-Kampf | 23.07.2011 / 24.07.2011 |
| 100m - Weit - Kugel (6kg) - Hoch - 400m |
| 1. | 10 | Hartmann, Kilian | 1992 | BY | TuS Bad Aibling | 3.639 Pkt. |
| 11,54 | (+1,0) | - | 6,76 | (+0,4) | - | 13,33 | - | 1,88 | - | 51,32 | ||||||||
| 744 | - | 757 | - | 687 | - | 696 | - | 755 | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||
| - | - | - | - |
| 2. | 8 | Potye, Simon | 1992 | BY | FC Aschheim | 3.217 Pkt. |
| 11,78 | (+1,0) | - | 5,98 | (+0,2) | - | 9,98 | - | 1,88 | - | 51,21 | ||||||||
| 695 | - | 582 | - | 484 | - | 696 | - | 760 | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||
| - | - | - | - |
| 3. | 75 | Ziegler, Simon | 1993 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 3.184 Pkt. |
| 11,66 | (+1,0) | - | 6,20 | (-0,5) | - | 11,37 | - | 1,76 | - | 53,17 | ||||||||
| 719 | - | 630 | - | 568 | - | 593 | - | 674 | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||
| - | - | - | - |
| 4. | 34 | Kaufmair, Timo | 1993 | BY | TS Herzogenaurach | 3.095 Pkt. |
| 11,27 | (+2,3) | - | 6,05 | (-0,4) | - | 11,20 | - | 1,73 | - | 55,72 | ||||||||
| 801 | - | 597 | - | 558 | - | 569 | - | 570 | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||
| - | - | - | - |
| 5. | 32 | Hoseus, Daniel | 1993 | BY | TS Herzogenaurach | 2.902 Pkt. |
| 11,63 | (+1,0) | - | 5,56 | (+0,0) | - | 10,50 | - | 1,64 | - | 53,26 | ||||||||
| 725 | - | 494 | - | 516 | - | 496 | - | 671 | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||
| - | - | - | - |
| 6. | 60 | Gilch, Alexander | 1992 | BY | LG Oberland | 2.900 Pkt. |
| 12,25 | (+1,0) | - | 5,51 | (+0,0) | - | 12,59 | - | 1,70 | - | 54,27 | ||||||||
| 603 | - | 483 | - | 642 | - | 544 | - | 628 | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||
| - | - | - | - |
| 7. | 37 | Taylor, Adrian | 1992 | BY | TS Herzogenaurach | 2.797 Pkt. |
| 11,65 | (+2,3) | - | 5,64 | (-0,5) | - | 11,30 | - | 1,58 | - | 56,16 | ||||||||
| 721 | - | 510 | - | 564 | - | 449 | - | 553 | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||
| - | - | - | - |
| 8. | 92 | Zehnter, Frank | 1993 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 2.778 Pkt. |
| 12,10 | (+2,3) | - | 5,88 | (+0,5) | - | 9,92 | - | 1,79 | - | 57,94 | ||||||||
| 631 | - | 561 | - | 481 | - | 619 | - | 486 | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||
| - | - | - | - |
| 9. | 91 | Zehnter, Alex | 1993 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 2.731 Pkt. |
| 11,89 | (+2,3) | - | 6,04 | (+0,8) | - | 9,71 | - | 1,67 | - | 58,25 | ||||||||
| 673 | - | 595 | - | 468 | - | 520 | - | 475 | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||
| - | - | - | - |
| Männliche Jugend A 10-Kampf | 23.07.2011 / 24.07.2011 |
| 100m - Weit - Kugel (6kg) - Hoch - 400m |
| 1. | TS Herzogenaurach | BY | 8.794 Pkt. |
| 34 | Kaufmair, Timo | 1993 | 3.095 Pkt. | |
| 32 | Hoseus, Daniel | 1993 | 2.902 Pkt. | |
| 37 | Taylor, Adrian | 1992 | 2.797 Pkt. |
| Männliche Jugend B 5-Kampf |
| Männliche Jugend B 5-Kampf | 23.07.2011 |
| 100m - Weit - Kugel (5kg) - Hoch - 400m |
| 1. | und Bayerischer Meister Mehrkampf Jugend B |
| 20 | Müller, Tobias | 1994 | BY | TSV Bobingen | 3.154 Pkt. |
| 11,87 | (+1,3) | - | 6,03 | (-0,4) | - | 12,40 | - | 1,73 | - | 52,95 | ||||||||
| 677 | - | 593 | - | 631 | - | 569 | - | 684 |
| 2. | 89 | Bayer, Simon | 1995 | BY | TSV 1880 Wasserburg | 3.138 Pkt. |
| 11,83 | (+1,3) | - | 5,77 | (+0,0) | - | 14,24 | - | 1,70 | - | 54,26 | ||||||||
| 685 | - | 537 | - | 743 | - | 544 | - | 629 |
| 3. | 55 | Schuck, Julian | 1994 | BY | LG Stadtwerke München | 3.042 Pkt. |
| 11,84 | (+1,3) | - | 5,82 | (-0,1) | - | 11,18 | - | 1,82 | - | 54,72 | ||||||||
| 683 | - | 548 | - | 557 | - | 644 | - | 610 |
| 4. | 35 | Leiblein, Sam | 1995 | BY | TS Herzogenaurach | 3.036 Pkt. |
| 11,71 | (+0,4) | - | 5,84 | (-0,9) | - | 12,64 | - | 1,67 | - | 54,73 | ||||||||
| 709 | - | 552 | - | 645 | - | 520 | - | 610 |
| 5. | 57 | Buga, Sebastian | 1994 | BY | LAV Neustadt | 2.994 Pkt. |
| 11,73 | (+1,3) | - | 5,86 | (-2,4) | - | 11,34 | - | 1,61 | - | 52,68 | ||||||||
| 705 | - | 556 | - | 566 | - | 472 | - | 695 |
| 6. | 41 | Uhlmann, Benno | 1995 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 2.802 Pkt. |
| 11,90 | (+0,4) | - | 5,48 | (-0,8) | - | 11,88 | - | 1,58 | - | 54,83 | ||||||||
| 671 | - | 477 | - | 599 | - | 449 | - | 606 |
| 7. | 53 | Herzog, Florian | 1994 | BY | LG Stadtwerke München | 2.709 Pkt. |
| 12,40 | (+1,3) | - | 5,77 | (+1,6) | - | 9,68 | - | 1,79 | - | 57,22 | ||||||||
| 574 | - | 537 | - | 466 | - | 619 | - | 513 |
| 8. | 24 | Edelmann, Joshua | 1995 | BY | TSV Dinkelsbühl | 2.701 Pkt. |
| 12,18 | (+1,3) | - | 5,53 | (-1,9) | - | 13,27 | - | 1,61 | - | 59,18 | ||||||||
| 616 | - | 487 | - | 684 | - | 472 | - | 442 |
| 9. | 80 | Kollhuber, Noah | 1995 | BY | TSV Schleißheim | 2.584 Pkt. |
| 12,61 | (+0,4) | - | 5,65 | (+0,7) | - | 11,45 | - | 1,64 | - | 58,46 | ||||||||
| 536 | - | 512 | - | 573 | - | 496 | - | 467 |
| 10. | 47 | Anton, Valentin | 1995 | BY | LG Stadtwerke München | 2.501 Pkt. |
| 12,17 | (+0,4) | - | 5,32 | (+0,6) | - | 10,38 | - | 1,64 | - | 59,40 | ||||||||
| 618 | - | 445 | - | 508 | - | 496 | - | 434 |
| 11. | 52 | Griessmair, Michael | 1995 | BY | LG Stadtwerke München | 2.446 Pkt. |
| 12,26 | (+0,4) | - | 5,00 | (+0,3) | - | 9,89 | - | 1,55 | - | 56,02 | ||||||||
| 601 | - | 382 | - | 479 | - | 426 | - | 558 |
| Männliche Jugend B 10-Kampf |
| Männliche Jugend B 10-Kampf | 23.07.2011 / 24.07.2011 |
| 100m - Weit - Kugel (5kg) - Hoch - 400m |
| 1. | 20 | Müller, Tobias | 1994 | BY | TSV Bobingen | 3.154 Pkt. |
| 11,87 | (+1,3) | - | 6,03 | (-0,4) | - | 12,40 | - | 1,73 | - | 52,95 | ||||||||
| 677 | - | 593 | - | 631 | - | 569 | - | 684 | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||
| - | - | - | - |
| 2. | 89 | Bayer, Simon | 1995 | BY | TSV 1880 Wasserburg | 3.138 Pkt. |
| 11,83 | (+1,3) | - | 5,77 | (+0,0) | - | 14,24 | - | 1,70 | - | 54,26 | ||||||||
| 685 | - | 537 | - | 743 | - | 544 | - | 629 | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||
| - | - | - | - |
| 3. | 55 | Schuck, Julian | 1994 | BY | LG Stadtwerke München | 3.042 Pkt. |
| 11,84 | (+1,3) | - | 5,82 | (-0,1) | - | 11,18 | - | 1,82 | - | 54,72 | ||||||||
| 683 | - | 548 | - | 557 | - | 644 | - | 610 | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||
| - | - | - | - |
| 4. | 35 | Leiblein, Sam | 1995 | BY | TS Herzogenaurach | 3.036 Pkt. |
| 11,71 | (+0,4) | - | 5,84 | (-0,9) | - | 12,64 | - | 1,67 | - | 54,73 | ||||||||
| 709 | - | 552 | - | 645 | - | 520 | - | 610 | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||
| - | - | - | - |
| 5. | 57 | Buga, Sebastian | 1994 | BY | LAV Neustadt | 2.994 Pkt. |
| 11,73 | (+1,3) | - | 5,86 | (-2,4) | - | 11,34 | - | 1,61 | - | 52,68 | ||||||||
| 705 | - | 556 | - | 566 | - | 472 | - | 695 | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||
| - | - | - | - |
| 6. | 53 | Herzog, Florian | 1994 | BY | LG Stadtwerke München | 2.709 Pkt. |
| 12,40 | (+1,3) | - | 5,77 | (+1,6) | - | 9,68 | - | 1,79 | - | 57,22 | ||||||||
| 574 | - | 537 | - | 466 | - | 619 | - | 513 | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||
| - | - | - | - |
| 7. | 24 | Edelmann, Joshua | 1995 | BY | TSV Dinkelsbühl | 2.701 Pkt. |
| 12,18 | (+1,3) | - | 5,53 | (-1,9) | - | 13,27 | - | 1,61 | - | 59,18 | ||||||||
| 616 | - | 487 | - | 684 | - | 472 | - | 442 | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||
| - | - | - | - |
| 8. | 80 | Kollhuber, Noah | 1995 | BY | TSV Schleißheim | 2.584 Pkt. |
| 12,61 | (+0,4) | - | 5,65 | (+0,7) | - | 11,45 | - | 1,64 | - | 58,46 | ||||||||
| 536 | - | 512 | - | 573 | - | 496 | - | 467 | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||
| - | - | - | - |
| 9. | 47 | Anton, Valentin | 1995 | BY | LG Stadtwerke München | 2.501 Pkt. |
| 12,17 | (+0,4) | - | 5,32 | (+0,6) | - | 10,38 | - | 1,64 | - | 59,40 | ||||||||
| 618 | - | 445 | - | 508 | - | 496 | - | 434 | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||
| - | - | - | - |
| 10. | 52 | Griessmair, Michael | 1995 | BY | LG Stadtwerke München | 2.446 Pkt. |
| 12,26 | (+0,4) | - | 5,00 | (+0,3) | - | 9,89 | - | 1,55 | - | 56,02 | ||||||||
| 601 | - | 382 | - | 479 | - | 426 | - | 558 | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||
| - | - | - | - |
| 90 | Jammal, Dominik | 1994 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 0 |
| 61 | Urek, Matthias | 1995 | BY | LG Oberland | 0 |
| 38 | Zahl, André | 1995 | BY | TS Herzogenaurach | 0 |
| Männliche Jugend B 10-Kampf | 23.07.2011 / 24.07.2011 |
| 100m - Weit - Kugel (5kg) - Hoch - 400m |
| 1. | LG Stadtwerke München | BY | 8.252 Pkt. |
| 55 | Schuck, Julian | 1994 | 3.042 Pkt. | |
| 53 | Herzog, Florian | 1994 | 2.709 Pkt. | |
| 47 | Anton, Valentin | 1995 | 2.501 Pkt. |
| Frauen 7-Kampf |
| Frauen 7-Kampf | 23.07.2011 / 24.07.2011 |
| 100m H. - Hoch - Kugel (4kg) - 200m |
| 1. | 42 | Dirscherl, Ines | 1982 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 3.110 Pkt. |
| 14,55 | (+2,2) | - | 1,66 | - | 10,16 | - | 25,27 | (+1,2) | ||||||||||
| 902 | - | 806 | - | 540 | - | 862 | ||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||
| - | - |
| 2. | 43 | Hartz, Stefanie | 1984 | BY | TSV Katzwang 05 | 2.987 Pkt. |
| 14,44 | (+2,2) | - | 1,66 | - | 9,68 | - | 26,49 | (+1,2) | ||||||||||
| 917 | - | 806 | - | 509 | - | 755 | ||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||
| - | - |
| 3. | 85 | Alletsee, Susanne | 1985 | BY | TSV Schwabmünchen | 2.886 Pkt. |
| 14,73 | (+2,2) | - | 1,63 | - | 9,81 | - | 26,90 | (+1,2) | ||||||||||
| 878 | - | 771 | - | 517 | - | 720 | ||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||
| - | - |
| 4. | 86 | Kutter, Anna | 1988 | BY | TSV Schwabmünchen | 2.702 Pkt. |
| 15,88 | (+2,2) | - | 1,60 | - | 9,91 | - | 26,98 | (+1,2) | ||||||||||
| 729 | - | 736 | - | 524 | - | 713 | ||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||
| - | - |
| 5. | 29 | Brink, Janne | 1987 | BY | TSV Gräfelfing | 2.497 Pkt. |
| 16,17 | (+2,2) | - | 1,54 | - | 8,45 | - | 27,03 | (+1,2) | ||||||||||
| 694 | - | 666 | - | 428 | - | 709 | ||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||
| - | - |
| 6. | 70 | Leidl, Tamara | 1984 | BY | 1. FC Passau | 2.396 Pkt. |
| 16,77 | (+2,2) | - | 1,48 | - | 10,45 | - | 28,20 | (+1,2) | ||||||||||
| 623 | - | 599 | - | 559 | - | 615 | ||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||
| - | - |
| Außer Wertung |
| 93 | Gewinner, Katrin | 1984 | NO | Ohligser TV | 2.518 Pkt. |
| 16,57 | (+2,2) | - | 1,48 | - | 12,42 | - | 28,61 | (+1,2) | ||||||||||
| 646 | - | 599 | - | 689 | - | 584 | ||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||
| - | - |
| Juniorinnen 7-Kampf |
| Juniorinnen 7-Kampf | 23.07.2011 / 24.07.2011 |
| 100m H. - Hoch - Kugel (4kg) - 200m |
| 1. | 78 | Klett, Andrea | 1990 | BY | TSV Rottach-Egern | 2.832 Pkt. |
| 15,28 | (+1,4) | - | 1,57 | - | 9,88 | - | 25,92 | (+1,6) | ||||||||||
| 805 | - | 701 | - | 522 | - | 804 | ||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||
| - | - |
| 2. | 77 | Hötzendorfer, Lena | 1990 | BY | TSV Rottach-Egern | 2.746 Pkt. |
| 14,84 | (+1,4) | - | 1,54 | - | 9,82 | - | 27,15 | (+1,6) | ||||||||||
| 863 | - | 666 | - | 518 | - | 699 | ||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||
| - | - |
| 3. | 56 | Baron, Olivia | 1989 | BY | LG Stadtwerke München | 2.648 Pkt. |
| 15,66 | (+1,4) | - | 1,51 | - | 9,69 | - | 26,53 | (+1,6) | ||||||||||
| 756 | - | 632 | - | 509 | - | 751 | ||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||
| - | - |
| 4. | 69 | Leidl, Nicola | 1989 | BY | 1. FC Passau | 2.643 Pkt. |
| 17,08 | (+1,4) | - | 1,57 | - | 11,34 | - | 26,70 | (+1,6) | ||||||||||
| 587 | - | 701 | - | 618 | - | 737 | ||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||
| - | - |
| 5. | 79 | Häusl, Rosalinde | 1991 | BY | LG FESTINA Rupertiwinkel | 2.337 Pkt. |
| 17,03 | (+1,4) | - | 1,51 | - | 8,32 | - | 27,24 | (+1,6) | ||||||||||
| 593 | - | 632 | - | 420 | - | 692 | ||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||
| - | - |
| Weibliche Jugend A 4-Kampf |
| Weibliche Jugend A 4-Kampf | 23.07.2011 |
| 100m H. - Hoch - Kugel (4kg) - 200m |
| 1. | und Bayerische Meisterin Mehrkampf Jugend A |
| 39 | Thomas, Sabrina | 1993 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 2.810 Pkt. |
| 15,42 | (+1,7) | - | 1,54 | - | 10,99 | - | 26,40 | (+0,0) | ||||||||||
| 787 | - | 666 | - | 594 | - | 763 |
| 2. | 23 | Schmid, Anna | 1993 | BY | TV Dingolfing | 2.746 Pkt. |
| 15,70 | (+1,7) | - | 1,60 | - | 10,04 | - | 26,82 | (+0,0) | ||||||||||
| 751 | - | 736 | - | 532 | - | 727 |
| 3. | 65 | Breunig, Theresa | 1992 | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | 2.734 Pkt. |
| 15,41 | (+2,5) | - | 1,48 | - | 10,22 | - | 25,93 | (+0,0) | ||||||||||
| 788 | - | 599 | - | 544 | - | 803 |
